<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BERGAMO CALCIO NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.bgcalcionews.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bgcalcionews.it</link>
	<description>...   tutto sul calcio orobico  ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>COPPA ITALIA ECCELLENZA-Fase Nazionale/Seconda giornata-1° Turno: Caravaggio K.O anche ad Imperia. Addio sogni di Coppa.</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/coppa-italia-eccellenza-fase-nazionaleseconda-giornata-1-turno-caravaggio-k-o-anche-ad-imperia-addio-sogni-di-coppa/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/coppa-italia-eccellenza-fase-nazionaleseconda-giornata-1-turno-caravaggio-k-o-anche-ad-imperia-addio-sogni-di-coppa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COPPA ITALIA ECCELLENZA]]></category>
		<category><![CDATA[COPPE & TORNEI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28634</guid>
		<description><![CDATA[Imperia-Caravaggio 1-0 IMPERIA: Addio sogni di Coppa per il Caravaggio. La squadra di Finazzi, dopo aver perso in casa 2-1 contro il Verbania, nella prima giornata del primo turno della fase nazionale, è stata battita oggi, 1-0 anche ad Imperia nella seconda giornata del triangolare, e quindi di fatto è eliminata dalla competizione. Terza sconfitta in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Imperia-Caravaggio 1-0</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">IMPERIA:</span> Addio sogni di Coppa per il <span style="color: #000080;">Caravaggio</span>. La <span style="color: #000080;">squadra di Finazzi,</span> dopo aver perso in casa <span id="more-28634"></span>2-1 contro il <span style="color: #000080;">Verbania</span>, nella <span style="color: #000080;">prima giornata del primo turno della fase nazionale</span>, è stata battita oggi, 1-0 anche ad <span style="color: #000080;">Imperia</span> nella <span style="color: #000080;">seconda giornata del triangolare,</span> e quindi di fatto è <span style="color: #000080;">eliminat</span>a dalla competizione. Terza sconfitta in sette giorni per i<span style="color: #000080;"> biancorossi,</span>  che ora potranno dedicarsi solo al campionato, dove occupano la<span style="color: #000080;"> seconda posizione in classifica</span>. A decidere il confronto odierno una rete di<span style="color: #800000;"> Ferrari</span> al 20&#8242; della ripresa.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/coppa-italia-eccellenza-fase-nazionaleseconda-giornata-1-turno-caravaggio-k-o-anche-ad-imperia-addio-sogni-di-coppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE D/B &#8211; La classifica aggiornata dopo i recuperi odierni. Manca solo Seregno-AlzanoCene in programma il 29 Febbraio</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-la-classifica-aggiornata-dopo-i-recuperi-odierni-manca-solo-seregno-alzanocene-in-programma-il-29-febbraio/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-la-classifica-aggiornata-dopo-i-recuperi-odierni-manca-solo-seregno-alzanocene-in-programma-il-29-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28650</guid>
		<description><![CDATA[Questa la classifica aggiornata ad oggi dopo tutte le partite di recupero che si sono giocate. All&#8217;appello manca solo Seregno-AlzanoCene che si disputerà il 29 Febbraio prossimo. Ecco la nuova graduatoria: Sterilgarda Castiglione 51; MapelloBonate 47: Pizzighettone 45: Pontisola,  Caronnese, Olginatese 44:  Voghera 40; Castellana 38; Aurora Seriate 33; Gozzano, Darfo, Rudianese 32; AlzanoCene, Atletico Piacenza 31; Colognese 29; Carpenedolo 27; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questa la classifica aggiornata ad oggi dopo tutte le partite di recupero che si sono giocate. <span id="more-28650"></span>All&#8217;appello manca solo <span style="color: #000080;">Seregno-AlzanoCene</span> che si disputerà il <span style="color: #000080;">29 Febbraio prossimo.</span> Ecco la <span style="color: #000080;">nuova graduatoria:</span></strong></p>
<p><strong>Sterilgarda Castiglione 51; <span style="color: #000080;">MapelloBonate 47</span>: Pizzighettone 45: <span style="color: #000080;">Pontisola,</span>  Caronnese, Olginatese 44:  Voghera 40; Castellana 38; <span style="color: #000080;">Aurora Seriate 33</span>; Gozzano, Darfo, Rudianese 32; <span style="color: #000080;">AlzanoCene,</span> Atletico Piacenza 31; <span style="color: #000080;">Colognese 29</span>; Carpenedolo 27; Seregno 26; Fodenza 25; Fiorenzuola 24; Gallaratese 19;</strong></p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Seregno e AlzanoCene</span> una gara in meno.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-la-classifica-aggiornata-dopo-i-recuperi-odierni-manca-solo-seregno-alzanocene-in-programma-il-29-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE D/B-RECUPERO/ Darfo-MapelloBonate 2-2: Gialloblu frenati dalla regina dei pareggi. Doppietta di Sorti.</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recupero-darfo-mapellobonate-2-2-gialloblu-frenati-dalla-regina-dei-pareggi-doppietta-di-sorti/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recupero-darfo-mapellobonate-2-2-gialloblu-frenati-dalla-regina-dei-pareggi-doppietta-di-sorti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28630</guid>
		<description><![CDATA[Darfo-MapelloBonate 2-2 DARFO (BS): MapelloBonate frenato sul pareggio a Darfo, contro la squadra regina dei pareggi, ben 14, e che in casa non vince dalla prima giornata. Non basta una doppietta di Sorti per portare a casa i tre punti che avrebbero consentito di tenere il passo della capolista  Castiglione (oggi vincente a grande fatica). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Darfo-MapelloBonate 2-2</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #000080;">DARFO (BS)</span>: <span style="color: #000080;">MapelloBonate</span> frenato sul pareggio a <span style="color: #000080;">Darfo,</span> contro la squadra regina dei pareggi, <span style="color: #000080;">ben 14,</span> <span id="more-28630"></span>e che in casa non vince dalla prima giornata. Non basta una doppietta di<span style="color: #000080;"> Sorti</span> per portare a casa i tre punti che avrebbero consentito di tenere il passo della capolista  <span style="color: #000080;">Castiglione</span> (oggi vincente a grande fatica). Non si era messa  bene per la squadra di <span style="color: #000080;">Bolis,</span> che poco dopo la mezzora era andata sotto di una rete per effetto di un <span style="color: #000080;">autogol</span> di <span style="color: #800000;">Esposito</span>. Buona la reazione dei <span style="color: #000080;">bergamaschi</span> che poco prima della fine del primo tempo pareggiano con <span style="color: #800000;">Sorti.</span>  Nei minuti iniziali lo stesso<span style="color: #800000;"> Sorti</span> va ancora in gol, portanto in vantaggio la <span style="color: #000080;">formazione orobica,</span> ma i <span style="color: #000080;">camuni</span> ci mettono poco a pareggiare di nuovo con <span style="color: #800000;">De Vincenziis.</span> Il risultato poi non cambia piu nonostante i tentativi delle due squadre. Ennesimo pareggio per il <span style="color: #000080;">Darfo</span>. Punto invece che porta il <span style="color: #000080;">MapelloBonate</span> a quota 47, ma ora a 4 lunghezze dalla capolista <span style="color: #000080;">Castiglione. </span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recupero-darfo-mapellobonate-2-2-gialloblu-frenati-dalla-regina-dei-pareggi-doppietta-di-sorti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE D/B-RECUPERO/ Pontisola-Atletico Piacenza 3-1:Nel Blues dipinto di Blues. Gli orobici volano, quinto successo di fila e aggancio a Caronnese e Olginatese al quarto posto.</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recupero-pontisola-atletico-piacenza-3-1nel-blues-dipinto-di-blues-gli-orobici-volano-quinto-successo-di-fila-e-aggancio-a-caronnese-e-olginatese-al-quarto-posto/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recupero-pontisola-atletico-piacenza-3-1nel-blues-dipinto-di-blues-gli-orobici-volano-quinto-successo-di-fila-e-aggancio-a-caronnese-e-olginatese-al-quarto-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 16:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28632</guid>
		<description><![CDATA[Pontisola-Atletico Piacenza 3-1 PONTE SAN PIETRO: Undicesimo risultato utile consecutivo, e quinta vittoria di fila per il Pontisola che aggancia Olginatese e Caronnese al terzo posto, ponendo la propria candidatura ad un posto nei play-off.  Rimonta importante della squadra di Cesana, che nelle ultime 11 gare ha messo assieme 29 punti ed è tornata a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000080;">Pontisola-Atletico Piacenza 3-1</span></strong></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #000080;">PONTE SAN PIETRO</span>: Undicesimo risultato utile consecutivo, e quinta vittoria di fila per il <span style="color: #000080;">Pontisola</span> che<span id="more-28632"></span> aggancia <span style="color: #000080;">Olginatese e Caronnese</span> al terzo posto, ponendo la propria candidatura ad un posto nei play-off.  Rimonta importante della <span style="color: #000080;">squadra di Cesana</span>, che nelle ultime 11 gare ha messo assieme 29 punti ed è tornata a recitare un ruolo di primo piano nel campionato. Oggi vittoria meno facile di quanto non dica il risultato. Partenza fulminante dei <span style="color: #000080;">blues</span> che dopo 17 minuti <span style="color: #000080;">vincono già 2-0</span> con le reti di<span style="color: #800000;"> Stucchi</span> e <span style="color: #800000;">Gestra.</span>  Ma attorno alla metà dle primo tempo i <span style="color: #000080;">piacentini</span> accorciano le distanze con <span style="color: #800000;">Ferrario,</span> e da quel momento , sino alla fine del primo tempo, sono loro a fare la partita con un certo forcing e a sfiorare anche il pari. Ripresa piu equilibrata, fino a quando il solito opportunista <span style="color: #800000;">Salandra</span> chiude i conti al 20&#8242;. Nel finale <span style="color: #000080;">Pontisola</span> in 10, per la espulsione di <span style="color: #000080;">Nicolosi</span>. La <span style="color: #000080;">squadra di Cesana</span> sale cosi a 44 punti agganciando <span style="color: #000080;">Caronnese e Olginatese</span> al quarto posto, ad un punto dal <span style="color: #000080;">Pizzighettone</span> e a due dal <span style="color: #000080;">MapeloBonate.</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recupero-pontisola-atletico-piacenza-3-1nel-blues-dipinto-di-blues-gli-orobici-volano-quinto-successo-di-fila-e-aggancio-a-caronnese-e-olginatese-al-quarto-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE D/B -RECUPERI: La capolista Castiglione ritorna al successo. MapelloB. buon pari a Darfo. Pontisola di nuovo vincente. Voghera un successo a fatica.</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recuperi-la-capolista-castiglione-ritrova-il-successo-mapellob-pari-a-darfo-pontisola-ancora-vincente-voghera-un-successo-a-fatica/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recuperi-la-capolista-castiglione-ritrova-il-successo-mapellob-pari-a-darfo-pontisola-ancora-vincente-voghera-un-successo-a-fatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SERIE D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28628</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di recuperi. Spicca la quinta vittoria di fila del Pontisola che aggancia Caronnese e Olginatese al quarto posto. MapelloBonate frenato sul pareggio a Darfo. La capolsta Castiglione torna a vincere, di misura e a fatica e allunga in vetta. Voghera di misura sul Seregno che sbaglia un rigore e prende un palo. perde anche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003300;"><strong>Giornata di recuperi. Spicca la quinta vittoria di fila del <span style="color: #000080;">Pontisola</span> che aggancia <span style="color: #000080;">Caronnese</span> e <span style="color: #000080;">Olginatese</span> al quarto posto.<span id="more-28628"></span> <span style="color: #000080;">MapelloBonate</span> frenato sul pareggio a<span style="color: #000080;"> Darfo</span>. La capolsta <span style="color: #000080;">Castiglione</span> torna a vincere, di misura e a fatica e allunga in vetta. <span style="color: #000080;">Voghera</span> di misura sul <span style="color: #000080;">Seregno</span> che sbaglia un rigore e prende un palo. perde anche il <span style="color: #000080;">Fiorenzuola. <span style="color: #003300;">superato in rimonta dalla</span> Castellana.</span> Recuperi negativi insomma per le compagini di bassa classifica a parte la vittoria scaccia paure della<span style="color: #000080;"> Rudianese</span> sul fanalino <span style="color: #000080;">Gallaratese,,</span> notizie favorevoli quindi per<span style="color: #000080;"> Colognese</span> ma anche <span style="color: #000080;">AlzanoCene,</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>RECUPERI</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #000080;">Pontisola-</span>Atletico Piacenza 3-1 <span style="color: #800000;">Reti: Stucchi (P), Gestra (P), Ferrario (AP), Salandra (P)</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Darfo-<span style="color: #000080;">MapelloBonate</span> 2-2 <span style="color: #800000;">Reti:  Esposito (D-autogol), Sorti (M),  Sorti (M),  De Vincenziis (D)</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>St.Castiglione- Carpenedolo 1-0 <span style="color: #800000;">Reti: Girometta</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Fiorenzuola-Castellana 2-3<span style="color: #800000;">; Reti: <strong>Barocelli (F), Mariani (C), A.Lucci (F), Pedrocca (C), Battaglia (C)</strong></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Voghera-Seregno 1-0 <span style="color: #800000;">Reti Molnar</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Rudianese-Gallaratese 1-0 <span style="color: #800000;">Rete Lorenzi</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong>Pizzighettone- Fodenza 2-0</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-db-recuperi-la-capolista-castiglione-ritrova-il-successo-mapellob-pari-a-darfo-pontisola-ancora-vincente-voghera-un-successo-a-fatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8212;&#8211; &gt;&gt;&gt;   SITO IN AGGIORNAMENTO</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/sito-in-aggiornamento/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/sito-in-aggiornamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[COMUNICAZIONI]]></category>
		<category><![CDATA[TOPNEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28555</guid>
		<description><![CDATA[A partire dalle ore 23 di martedì 21 febbraio fino alle ore 15 di mercoledì 22, il sito non sarà aggiornato e in modalità provvisoria per modifiche grafiche al portale in corso di attuazione.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">A partire dalle ore 23 di martedì 21 febbraio fino alle ore 15 di mercoledì 22, il sito non sarà aggiornato e in modalità provvisoria per modifiche grafiche al portale in corso di attuazione.  </span></strong></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/sito-in-aggiornamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERIE B-Recupero/ Modena-Albinoleffe 0-0: Tra i Gialli e i Celesti finisce in bianco. Punticino che muove la classifica degli orobici</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-b-recupero-modena-albinoleffe-0-0-tra-i-gialli-e-i-celesti-finisce-in-bianco-punticino-che-muove-la-classifica-degli-orobici/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-b-recupero-modena-albinoleffe-0-0-tra-i-gialli-e-i-celesti-finisce-in-bianco-punticino-che-muove-la-classifica-degli-orobici/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ALBINOLEFFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28544</guid>
		<description><![CDATA[Modena-Albinoleffe 0-0 MODENA: Finisce in parità e senza reti la gara di recupero, che era stata rinviata il 31 Gennaio scorso,  tra il Modena e l&#8217;Albinoleffe . Punticino che muove di poco la classifica della squadra bergamasca, che sale a 25 punti e stacca l&#8217;Empoli di una lunghezza. Serviva il colpo da tre, soprattutto contro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong>Modena-Albinoleffe 0-0</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #000080;">MODENA</span>: Finisce in parità e senza reti la gara di recupero, che era stata rinviata il 31 Gennaio scorso,  tra il <span style="color: #3366ff;">Modena e l&#8217;Albinoleffe</span> . <span id="more-28544"></span>Punticino che muove di poco la classifica della <span style="color: #3366ff;">squadra bergamasca,</span> che sale a 25 punti e stacca l&#8217;<span style="color: #3366ff;">Empoli</span> di una lunghezza. Serviva il colpo da tre, soprattutto contro un <span style="color: #3366ff;">Modena,</span> che stava un punto davanti, e che ha ancora due gare da recuperare. Pari tutto sommato giusto. Gara non esaltante, a tratti noiosetta, scarne le occasioni da rete. L&#8217;<span style="color: #3366ff;">Albinoleffe</span> gioca con lo stesso atteggiamento visto sabato in casa, pare un buon segno. Prima mezzora di marca <span style="color: #3366ff;">Celest</span>e, con alcune insidie create alla porta del <span style="color: #3366ff;">Modena,</span> una ottima per<span style="color: #3366ff;"> Girasole</span>. Poi <span style="color: #3366ff;">canarini</span> che crescono e che nel finale del primo tempo di fanno pericolosi. Ripresa on ancor meno sussulti. Due brividi per i <span style="color: #3366ff;">Celesti</span> a causa di inserimenti di <span style="color: #3366ff;">Stanco</span>. Le squadre provano a superarsi ma sono imprecise negli ultimi 20 metri. Finale, palpitante. Tre punizioni per il <span style="color: #3366ff;">Modena</span> dal limite, che sibilano vinco al palo di <span style="color: #3366ff;">Offredi,</span> ma poi occasionissima per <span style="color: #3366ff;">Taugardeau</span>. <span style="color: #3366ff;">Albinoleffe,</span> ordinato, aggressivo, che pare anche un po piu coraggioso, qualche piccolo passo in avanti, ma serve di piu, per ritornare a vincere, come non accade dal 26 Novembre scorso. Secondo punto per il nuovo allenatore<span style="color: #3366ff;"> Salvioni.<span style="color: #003300;"> (V.A.)</span></span></strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #3366ff;">MODENA (4-3-1-2):</span> Caglioni 6, Perticone 6, Turati 5.5, Perna 6, Milani 6. Oliviu 5.5 (15&#8242;st Nardini 6), Dalla Bona 5.5 (32&#8242;st De Vitis sv), Signori 6, Di Gennaro 6.5, Ardemagni 5.5. Greco 5.5 (9&#8242;st Stanco 6.5). All. Cuttone 5.5</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #3366ff;">ALBINOLEFFE (4-4-2</span>): Offredi 6.5, Salvi 5.5, Bergamelli 6.5, Piccinni 6, Cristiano 6, Girasole 6.5 (40&#8242;st Taugardeau sv), Laner 6, Hetemaj 6.5, Foglio 5.5(27&#8242;st Regonesi sv), Cocco 5.5 (19&#8242;st Cisse sv), Germinale 5.5 All. Salvioni 6</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #3366ff;">ARBITRO</span> &#8211; Candussio 6</strong></span></p>
<p><span style="color: #003300;"><strong><span style="color: #3366ff;">NOTE</span>: Ammoniti : Perna, Lnner, Dalla Bona, Stanco, Piccinni</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/serie-b-recupero-modena-albinoleffe-0-0-tra-i-gialli-e-i-celesti-finisce-in-bianco-punticino-che-muove-la-classifica-degli-orobici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCELLENZA/C &#8211; QUI BRESCIA: esonerato il tecnico dell&#8217;Orsa Cortefranca, Nember. Il nuovo mister dei sebini è Mauro Bertoni. Rimane Manini al Ciliverghe</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/eccellenzac-qui-brescia-esonerato-il-tecnico-dellorsa-cortefranca-nember-il-nuovo-mister-dei-sebini-e-mauro-bertoni-rimane-manini-al-ciliverghe/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/eccellenzac-qui-brescia-esonerato-il-tecnico-dellorsa-cortefranca-nember-il-nuovo-mister-dei-sebini-e-mauro-bertoni-rimane-manini-al-ciliverghe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ECCELLENZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28517</guid>
		<description><![CDATA[Gli ultimi risultati negativi tra cui la sconfitta di domenica scorsa sul campo del Castellucchio, costa la panchina al tecnico dell&#8217;Orsa Cortefranca, Gigi Nember. Nember guidava l&#8217;Orsa dalla scorsa stagione, quando aveva ottenuto un buon quinto posto in classifica nonostante qualche problematica economica sopraggiunta al club bresciano.  Al suo posto, il direttore sportivo Maffezzoni ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Gli ultimi risultati negativi tra cui la sconfitta di domenica scorsa sul campo del <span style="color: #000080;">Castellucchio</span>, costa la panchina al tecnico dell&#8217;<span style="color: #000080;">Orsa Cortefranca</span>, Gigi <span style="color: #000080;">Nember</span>. <span id="more-28517"></span>Nember guidava l&#8217;Orsa dalla scorsa stagione, quando aveva ottenuto un buon quinto posto in classifica nonostante qualche problematica economica sopraggiunta al club bresciano. </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Al suo posto, il direttore sportivo <span style="color: #000080;">Maffezzoni</span> ha scelto Mauro <span style="color: #000080;">Bertoni</span>, ex giocatore professionista: l&#8217;ultima parentesi da calciatore nel &#8220;compianto&#8221; Rodengo Saiano dove, seppur provvisoriamente, aveva vestito anche i panni del mister nella sua prima esperienza da allenatore. </span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Al <span style="color: #000080;">Cilivirghe Mazzano</span> sono invece rientrate le possibili dimissioni dell&#8217;allenatore Gianluca <span style="color: #000080;">Manini</span> che, dopo il ko di domenica contro il Sarnico, aveva chiesto 24 ore di riflessione. </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/eccellenzac-qui-brescia-esonerato-il-tecnico-dellorsa-cortefranca-nember-il-nuovo-mister-dei-sebini-e-mauro-bertoni-rimane-manini-al-ciliverghe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDEO &#8211; PROMOZIONE/D: le immagini di Zanconti &#8211; Villongo (2-1) e Rivoltana &#8211; Adrense (6-2)</title>
		<link>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/video-promozioned-le-immagini-di-zanconti-villongo-2-1-e-rivoltana-adrense-6-2/</link>
		<comments>http://www.bgcalcionews.it/2012/02/video-promozioned-le-immagini-di-zanconti-villongo-2-1-e-rivoltana-adrense-6-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEDIA-GALLERY]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bgcalcionews.it/?p=28511</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo i servizi filmati di due incontri del girone D di Promozione, di domenica 19 febbraio, QUARTA GIORNATA DI RITORNO. Di scena la capolista Rivoltana e la vicecapolista Villongo, ora a -4 dai cremaschi guidati da Gigi Zambelli. Le immagini sono del sito www.sportinlombardia.com &#160; ZANCONTI &#8211; VILLONGO 2-1 CLICCA QUI: Videosintesi di Zanconti Treviglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #000000;">Vi segnaliamo i servizi filmati di due incontri del <span style="color: #000080;">girone D di Promozione</span>, di domenica 19 febbraio, <span style="color: #000080;">QUARTA GIORNATA DI RITORNO</span>. <span id="more-28511"></span>Di scena la capolista Rivoltana e la vicecapolista Villongo, ora a -4 dai cremaschi guidati da Gigi Zambelli. Le immagini sono del sito www.sportinlombardia.com</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="color: #000080; text-decoration: underline;">ZANCONTI &#8211; VILLONGO 2-1</span></strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><strong><em>CLICCA QUI:</em></strong> <a href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/2012/02/20/una-zanconti-infinita-rimonta-e-batte-il-villongo-in-10/">Videosintesi di Zanconti Treviglio &#8211; Villongo</a></span></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><span style="color: #800000;"><em><strong>CLICCA QUI</strong></em>: <a href="http://www.sportinlombardia.com/index.php/2012/02/20/rulli-io-ho-segnato-ma-tutta-la-squadra-corre-tanto/#more-12492">dichiarazioni post partita Zanconti &#8211; Rulli, autore doppietta, e mister Brusaferri</a></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong>IL TABELLINO</strong></span></p>
<p><strong><span style="color: #000000;">Zanconti 2 - Villongo 1</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Reti: 25&#8242; pt Gugolati su rigore, 15&#8242; st e 29&#8242; st Rulli.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Zanconti: Mazza; Tresoldi, Vailati, Maridati, Bonizzoni; Bonicalzi; Pastori, Ciocca, Benaglia, Invernizzi; Rulli (35&#8242; st Mellino). All. Brusaferri.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Villongo: Belussi; Gallinelli, Varinelli, M. Maffi, Facchi; Marini, Martinelli (14&#8242; st Guizzetti), D. Maffi (30&#8242; st Cometti), Tagliani (14&#8242; st Lochis), Gugolati; Corioni. All. Corsini.</span></strong><br />
<strong><span style="color: #000000;">Arbitro: Tremolada di Monza.</span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
